按日期
第一球 第二球 第三球 第四球 第五球 第六球 第七球 第八球
长龙连开提醒
查看球号分布:
号码1 号码2 号码3 号码4 号码5 号码6 号码7 号码8 号码9 号码10 号码11 号码12 号码13 号码14 号码15 号码16 号码17 号码18 号码19 号码20
大小单双分布:
西 对子号 还原
时间 显示号码 显示大小 显示单双 显示方位 中发白 总和 龙虎
31263462  01:44:00
17 20 3 15 8 11 13 12
17 20 3 15 8 11 13 12
17 20 3 15 8 11 13 12
17 20 3 15 8 11 13 12
17 20 3 15 8 11 13 12
99 尾大
31263461  01:39:00
18 10 9 8 12 1 2 11
18 10 9 8 12 1 2 11
18 10 9 8 12 1 2 11
18 10 9 8 12 1 2 11
18 10 9 8 12 1 2 11
71 尾小
31263460  01:34:00
14 5 15 4 9 6 16 8
14 5 15 4 9 6 16 8
14 5 15 4 9 6 16 8
14 5 15 4 9 6 16 8
14 5 15 4 9 6 16 8
77 尾大
31263459  01:29:00
7 1 19 11 2 3 8 10
7 1 19 11 2 3 8 10
7 1 19 11 2 3 8 10
7 1 19 11 2 3 8 10
7 1 19 11 2 3 8 10
61 尾小
31263458  01:24:00
9 7 8 3 1 16 18 5
9 7 8 3 1 16 18 5
9 7 8 3 1 16 18 5
9 7 8 3 1 16 18 5
9 7 8 3 1 16 18 5
67 尾大
31263457  01:19:00
2 6 13 3 17 15 18 1
2 6 13 3 17 15 18 1
2 6 13 3 17 15 18 1
2 6 13 3 17 15 18 1
2 6 13 3 17 15 18 1
75 尾大
31263456  01:14:00
17 2 13 6 4 10 14 8
17 2 13 6 4 10 14 8
17 2 13 6 4 10 14 8
17 2 13 6 4 10 14 8
17 2 13 6 4 10 14 8
74 尾小
31263455  01:09:00
17 2 9 1 4 18 19 16
17 2 9 1 4 18 19 16
17 2 9 1 4 18 19 16
17 2 9 1 4 18 19 16
17 2 9 1 4 18 19 16
86 尾大
31263454  01:04:00
5 13 14 9 4 8 2 18
5 13 14 9 4 8 2 18
5 13 14 9 4 8 2 18
5 13 14 9 4 8 2 18
5 13 14 9 4 8 2 18
73 尾小
31263453  00:59:00
16 5 11 13 7 1 6 15
16 5 11 13 7 1 6 15
16 5 11 13 7 1 6 15
16 5 11 13 7 1 6 15
16 5 11 13 7 1 6 15
74 尾小
31263452  00:54:00
1 15 9 7 20 3 2 16
1 15 9 7 20 3 2 16
1 15 9 7 20 3 2 16
1 15 9 7 20 3 2 16
1 15 9 7 20 3 2 16
73 尾小
31263451  00:49:00
1 10 18 7 6 11 20 15
1 10 18 7 6 11 20 15
1 10 18 7 6 11 20 15
1 10 18 7 6 11 20 15
1 10 18 7 6 11 20 15
88 尾大
31263450  00:44:00
18 6 14 20 16 13 10 7
18 6 14 20 16 13 10 7
18 6 14 20 16 13 10 7
18 6 14 20 16 13 10 7
18 6 14 20 16 13 10 7
104 尾小
31263449  00:39:00
3 20 6 8 14 13 5 2
3 20 6 8 14 13 5 2
3 20 6 8 14 13 5 2
3 20 6 8 14 13 5 2
3 20 6 8 14 13 5 2
71 尾小
31263448  00:34:00
7 13 4 11 9 15 5 12
7 13 4 11 9 15 5 12
7 13 4 11 9 15 5 12
7 13 4 11 9 15 5 12
7 13 4 11 9 15 5 12
76 尾大
31263447  00:29:00
15 8 17 18 5 3 6 4
15 8 17 18 5 3 6 4
15 8 17 18 5 3 6 4
15 8 17 18 5 3 6 4
15 8 17 18 5 3 6 4
76 尾大
31263446  00:24:00
14 16 15 4 2 11 5 13
14 16 15 4 2 11 5 13
14 16 15 4 2 11 5 13
14 16 15 4 2 11 5 13
14 16 15 4 2 11 5 13
80 尾小
31263445  00:19:00
8 7 16 3 1 9 2 10
8 7 16 3 1 9 2 10
8 7 16 3 1 9 2 10
8 7 16 3 1 9 2 10
8 7 16 3 1 9 2 10
56 尾大
31263444  00:14:00
15 19 3 10 16 18 11 13
15 19 3 10 16 18 11 13
15 19 3 10 16 18 11 13
15 19 3 10 16 18 11 13
15 19 3 10 16 18 11 13
105 尾大
31263443  00:09:00
10 7 11 8 9 13 18 20
10 7 11 8 9 13 18 20
10 7 11 8 9 13 18 20
10 7 11 8 9 13 18 20
10 7 11 8 9 13 18 20
96 尾大
31263442  00:04:00
13 4 15 5 16 20 2 1
13 4 15 5 16 20 2 1
13 4 15 5 16 20 2 1
13 4 15 5 16 20 2 1
13 4 15 5 16 20 2 1
76 尾大