按日期
第一球 第二球 第三球 第四球 第五球 第六球 第七球 第八球
长龙连开提醒
查看球号分布:
号码1 号码2 号码3 号码4 号码5 号码6 号码7 号码8 号码9 号码10 号码11 号码12 号码13 号码14 号码15 号码16 号码17 号码18 号码19 号码20
大小单双分布:
西 对子号 还原
时间 显示号码 显示大小 显示单双 显示方位 中发白 总和 龙虎
23627380  00:30:30
20 2 16 3 18 13 1 5
20 2 16 3 18 13 1 5
20 2 16 3 18 13 1 5
20 2 16 3 18 13 1 5
20 2 16 3 18 13 1 5
78 尾大
23627379  00:29:15
20 14 2 12 3 17 7 1
20 14 2 12 3 17 7 1
20 14 2 12 3 17 7 1
20 14 2 12 3 17 7 1
20 14 2 12 3 17 7 1
76 尾大
23627378  00:28:00
2 10 11 3 16 4 20 15
2 10 11 3 16 4 20 15
2 10 11 3 16 4 20 15
2 10 11 3 16 4 20 15
2 10 11 3 16 4 20 15
81 尾小
23627377  00:26:45
1 2 15 10 3 5 17 4
1 2 15 10 3 5 17 4
1 2 15 10 3 5 17 4
1 2 15 10 3 5 17 4
1 2 15 10 3 5 17 4
57 尾大
23627376  00:25:30
6 18 9 1 19 16 10 12
6 18 9 1 19 16 10 12
6 18 9 1 19 16 10 12
6 18 9 1 19 16 10 12
6 18 9 1 19 16 10 12
91 尾小
23627375  00:24:15
14 1 15 7 2 16 18 5
14 1 15 7 2 16 18 5
14 1 15 7 2 16 18 5
14 1 15 7 2 16 18 5
14 1 15 7 2 16 18 5
78 尾大
23627374  00:23:00
5 17 1 16 14 10 4 13
5 17 1 16 14 10 4 13
5 17 1 16 14 10 4 13
5 17 1 16 14 10 4 13
5 17 1 16 14 10 4 13
80 尾小
23627373  00:21:45
11 10 17 2 14 20 13 9
11 10 17 2 14 20 13 9
11 10 17 2 14 20 13 9
11 10 17 2 14 20 13 9
11 10 17 2 14 20 13 9
96 尾大
23627372  00:20:30
4 20 15 10 12 17 9 16
4 20 15 10 12 17 9 16
4 20 15 10 12 17 9 16
4 20 15 10 12 17 9 16
4 20 15 10 12 17 9 16
103 尾小
23627371  00:19:15
4 2 10 15 3 20 6 9
4 2 10 15 3 20 6 9
4 2 10 15 3 20 6 9
4 2 10 15 3 20 6 9
4 2 10 15 3 20 6 9
69 尾大
23627370  00:18:00
7 8 12 20 17 5 6 13
7 8 12 20 17 5 6 13
7 8 12 20 17 5 6 13
7 8 12 20 17 5 6 13
7 8 12 20 17 5 6 13
88 尾大
23627369  00:16:45
8 16 18 20 2 5 12 10
8 16 18 20 2 5 12 10
8 16 18 20 2 5 12 10
8 16 18 20 2 5 12 10
8 16 18 20 2 5 12 10
91 尾小
23627368  00:15:30
16 20 13 14 7 5 8 4
16 20 13 14 7 5 8 4
16 20 13 14 7 5 8 4
16 20 13 14 7 5 8 4
16 20 13 14 7 5 8 4
87 尾大
23627367  00:14:15
14 7 12 19 6 13 18 20
14 7 12 19 6 13 18 20
14 7 12 19 6 13 18 20
14 7 12 19 6 13 18 20
14 7 12 19 6 13 18 20
109 尾大
23627366  00:13:00
13 20 4 15 1 12 17 8
13 20 4 15 1 12 17 8
13 20 4 15 1 12 17 8
13 20 4 15 1 12 17 8
13 20 4 15 1 12 17 8
90 尾小
23627365  00:11:45
14 10 5 6 9 4 16 13
14 10 5 6 9 4 16 13
14 10 5 6 9 4 16 13
14 10 5 6 9 4 16 13
14 10 5 6 9 4 16 13
77 尾大
23627364  00:10:30
9 16 18 7 13 11 1 10
9 16 18 7 13 11 1 10
9 16 18 7 13 11 1 10
9 16 18 7 13 11 1 10
9 16 18 7 13 11 1 10
85 尾大
23627363  00:09:15
18 20 5 14 4 11 3 17
18 20 5 14 4 11 3 17
18 20 5 14 4 11 3 17
18 20 5 14 4 11 3 17
18 20 5 14 4 11 3 17
92 尾小
23627362  00:08:00
14 10 6 8 20 3 11 13
14 10 6 8 20 3 11 13
14 10 6 8 20 3 11 13
14 10 6 8 20 3 11 13
14 10 6 8 20 3 11 13
85 尾大
23627361  00:06:45
20 11 18 14 16 12 7 17
20 11 18 14 16 12 7 17
20 11 18 14 16 12 7 17
20 11 18 14 16 12 7 17
20 11 18 14 16 12 7 17
115 尾大
23627360  00:05:30
20 2 19 4 11 17 5 6
20 2 19 4 11 17 5 6
20 2 19 4 11 17 5 6
20 2 19 4 11 17 5 6
20 2 19 4 11 17 5 6
84 尾小
23627359  00:04:15
14 8 6 4 5 19 17 20
14 8 6 4 5 19 17 20
14 8 6 4 5 19 17 20
14 8 6 4 5 19 17 20
14 8 6 4 5 19 17 20
93 尾小
23627358  00:03:00
4 10 17 16 5 1 9 18
4 10 17 16 5 1 9 18
4 10 17 16 5 1 9 18
4 10 17 16 5 1 9 18
4 10 17 16 5 1 9 18
80 尾小
23627357  00:01:45
3 17 5 16 14 13 15 1
3 17 5 16 14 13 15 1
3 17 5 16 14 13 15 1
3 17 5 16 14 13 15 1
3 17 5 16 14 13 15 1
84 尾小
23627356  00:00:30
7 5 19 3 13 17 10 8
7 5 19 3 13 17 10 8
7 5 19 3 13 17 10 8
7 5 19 3 13 17 10 8
7 5 19 3 13 17 10 8
82 尾小