
第3轮 待开奖:1 中:1 挂:1 胜率:50.00% | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 轮次 | 期号 | 专家 | 开奖号码 | 预测号码 | 类型 | 结果 | 截止输赢 | 反压输赢 | 单期成本 |
第3期 | 第3轮 | 第20250905025期 | 衣冠禽兽 | 待开奖 | 1,2,3,7,9,10,11 | 第一球-7码 | 待开奖 | 待开奖 | 待开奖 | 700 |
第2期 | 第3轮 | 第20250905024期 | 衣冠禽兽 | 111972 | 2,4,6,7,9,10,11 | 第一球-7码 | ×输 | -405 | -405 | 700 |
第1期 | 第3轮 | 第20250905023期 | 衣冠禽兽 | 793810 | 1,2,3,7,8,9,11 | 第一球-7码 | √赢 | 295 | -700 | 700 |
第2轮 中:7 挂:4 胜率:63.64% | ||||||||||
序号 | 轮次 | 期号 | 专家 | 开奖号码 | 预测号码 | 类型 | 结果 | 截止输赢 | 反压输赢 | 单期成本 |
第11期 | 第2轮 | 第20250905022期 | 衣冠禽兽 | 27596 | 3,4,6,7,8,9,10 | 第一球-7码 | ×输 | -735 | -3720 | 700 |
第10期 | 第2轮 | 第20250905021期 | 衣冠禽兽 | 711641 | 2,4,5,6,7,8,11 | 第一球-7码 | √赢 | -35 | -4015 | 700 |
第9期 | 第2轮 | 第20250905020期 | 衣冠禽兽 | 861119 | 1,4,5,6,7,8,11 | 第一球-7码 | √赢 | -330 | -3315 | 700 |
第8期 | 第2轮 | 第20250905019期 | 衣冠禽兽 | 361074 | 2,4,7,8,9,10,11 | 第一球-7码 | ×输 | -625 | -2615 | 700 |
第7期 | 第2轮 | 第20250905018期 | 衣冠禽兽 | 9711102 | 1,3,6,7,8,9,11 | 第一球-7码 | √赢 | 75 | -2910 | 700 |
第6期 | 第2轮 | 第20250905017期 | 衣冠禽兽 | 1112410 | 1,2,4,8,9,10,11 | 第一球-7码 | √赢 | -220 | -2210 | 700 |
第5期 | 第2轮 | 第20250905016期 | 衣冠禽兽 | 641157 | 2,3,6,7,8,9,10 | 第一球-7码 | √赢 | -515 | -1510 | 700 |
第4期 | 第2轮 | 第20250905015期 | 衣冠禽兽 | 105713 | 1,4,6,7,8,9,11 | 第一球-7码 | ×输 | -810 | -810 | 700 |
第3期 | 第2轮 | 第20250905014期 | 衣冠禽兽 | 68497 | 1,2,3,5,6,7,9 | 第一球-7码 | √赢 | -110 | -1105 | 700 |
第2期 | 第2轮 | 第20250905013期 | 衣冠禽兽 | 54629 | 1,2,4,5,8,9,11 | 第一球-7码 | √赢 | -405 | -405 | 700 |
第1期 | 第2轮 | 第20250905012期 | 衣冠禽兽 | 82961 | 1,3,5,6,7,10,11 | 第一球-7码 | ×输 | -700 | 295 | 700 |
第1轮 中:7 挂:4 胜率:63.64% | ||||||||||
序号 | 轮次 | 期号 | 专家 | 开奖号码 | 预测号码 | 类型 | 结果 | 截止输赢 | 反压输赢 | 单期成本 |
第11期 | 第1轮 | 第20250905011期 | 衣冠禽兽 | 411192 | 1,2,3,5,6,7,9 | 第一球-7码 | ×输 | -735 | -3720 | 700 |
第10期 | 第1轮 | 第20250905010期 | 衣冠禽兽 | 782110 | 1,2,3,4,5,7,10 | 第一球-7码 | √赢 | -35 | -4015 | 700 |
第9期 | 第1轮 | 第20250905009期 | 衣冠禽兽 | 711196 | 1,2,3,4,7,9,11 | 第一球-7码 | √赢 | -330 | -3315 | 700 |
第8期 | 第1轮 | 第20250905008期 | 衣冠禽兽 | 762103 | 2,3,4,5,6,9,10 | 第一球-7码 | ×输 | -625 | -2615 | 700 |
第7期 | 第1轮 | 第20250905007期 | 衣冠禽兽 | 39816 | 2,3,4,5,6,8,10 | 第一球-7码 | √赢 | 75 | -2910 | 700 |
第6期 | 第1轮 | 第20250905006期 | 衣冠禽兽 | 872114 | 1,3,4,5,6,7,9 | 第一球-7码 | ×输 | -220 | -2210 | 700 |
第5期 | 第1轮 | 第20250905005期 | 衣冠禽兽 | 751043 | 4,5,6,7,8,10,11 | 第一球-7码 | √赢 | 480 | -2505 | 700 |
第4期 | 第1轮 | 第20250905004期 | 衣冠禽兽 | 581192 | 1,3,5,7,8,10,11 | 第一球-7码 | √赢 | 185 | -1805 | 700 |
第3期 | 第1轮 | 第20250905003期 | 衣冠禽兽 | 647210 | 1,2,3,4,9,10,11 | 第一球-7码 | ×输 | -110 | -1105 | 700 |
第2期 | 第1轮 | 第20250905002期 | 衣冠禽兽 | 17498 | 1,2,4,5,7,9,11 | 第一球-7码 | √赢 | 590 | -1400 | 700 |
第1期 | 第1轮 | 第20250905001期 | 衣冠禽兽 | 68351 | 1,2,4,5,6,7,9 | 第一球-7码 | √赢 | 295 | -700 | 700 |
每一轮11期单期计划,到达11期时重新轮回,从第一期重新开始计算输赢。您可以在右上角选择专家进行算法更换,选择正确率最高的算法进行跟投。
您可以根据您的情况进行模拟设置投注金额以及倍率,计划系统会根据您的设置进行模拟跟投,最直观的计算出输赢。
截止输赢:截至到当期的累计投注输赢纯利润。纯利润:若下注100中奖995元,扣掉成本500,495为纯利润。算法:单号金额*倍率-成本=本期纯利润。
如:本期下注5码,每个号码100元;成本:500。若本期中奖:(100*9.95=995)-500=495(纯利润)。若截至上期赢100加上本期盈利,截至本期总盈利595元
如:本期下注5码,每个号码100元;成本:500。若本期未中奖:我们就输了500成本。若截至上期输100,截至本期等于总输600元
反压输赢:若正向跟投胜率较低时或者出现连输时,您可以考虑反向跟投计划(将系统推荐的号码杀掉),从而进一步盈利,灵活应用计划,这才是聪明之举。
单期成本:如计划为5码定位的话单期投注则是5个号码*单注金额。例:1,3,5,7,8五码每个号码投注20元则单期成本为100